错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
| 0 | 提交成功 |
| 1 | 账号或密码错误 |
| 3 | 短信模板为空 |
| 4 | 签名为空 |
| 5 | 签名格式不正确 |
| 6 | 模板id为空 |
| 7 | 短信模板内容过长 |
| 8 | 模板内容包含“$”、“{”或“}” |
| 9 | 变量数最多为19个 |
| 10 | 变量左数字不能大于右数字 |
| 11 | 备注字段过长 |
| 12 | 报备链接过多 |
| 13 | 报备号码过多 |
| 14 | 报备组合号码过多 |
| 15 | 链接信息错误 |
| 16 | 号码不正确 |
| 17 | 号码信息错误 |
| 18 | 号码信息缺失 |
| 19 | 模板id已经存在 |
| 20 | 模板变量类型和短信中变量个数不匹配 |
| 21 | 关联报备的模板id列表不能为空 |
| 22 | 报备信息缺失 |
| 23 | 模板无需报备相关信息 |
| 24 | 已经存在相同模板 |
| 25 | 变量类型错误 |
| 26 | 模板首尾无需添加签名 |
| 27 | 客户未绑定签名,请先绑定 |
| 98 | 系统繁忙 |
| 99 | 消息格式错误 |
| 100 | 身份认证信息为空 |
| 101 | 请求时间为空 |
| 102 | 请求时间无效 |
| 103 | authorization无法解析 |
| 104 | 用户信息校验失败 |
文档更新时间: 2025-11-07 14:03 作者:admin