状态报告码
| 码号 | 描述 |
|---|---|
| 200 | 请求响应成功 |
| 201 | 但需要额外进行其他操作 |
| 400 | 错误的请求 |
| 401 | 传递数据为空 |
| 403 | 拒绝请求 |
| 418 | 接口不处理此类请求 |
| 420 | token不符合规则 |
| 421 | 超过token有效期 |
| 422 | 与平台生成的设备号不匹配 |
| 423 | 超过请求频率限制 |
| 424 | 不支持的终端设备 |
| 425 | 用户素材容量不足 |
| 426 | 素材编号重复 |
| 427 | ChatBot不存在 |
| 428 | 无权限调用该接口 |
| 500 | 请求错误 |
| 510 | 未匹配请求数据到库 |
| 511 | ElasticSearch最高可分页查询10000条记录 |
| 512 | 查询单条缺返回多条记录 |
| 530 | 模板查询不存在表单 |
| 531 | 通道未启动 |
| 532 | 参数缺失 |
| 533 | 接口不支持功能 |
| 534 | 未购买视信 |
| 1006 | chatbot不存在 |
| 1007 | 终端客户不存在 |
| 1008 | 场景不在线 |
| 1009 | 节点不存在 |
| 1010 | 请求变量数量和请求触发变量数量不一致 |
| 1011 | 求变量数量和请求触发变量数量不匹配 |
| 1012 | CHATBOT未设置成托管 |
| 1013 | 默认节点不支持发送 |
| 1014 | ID重复 |
文档更新时间: 2023-09-26 09:47 作者:夏亮